Descripción
Detalles técnicos
| Cilindrada | 72,2 cm³ |
| Potencia | 4,4/6 kW/CV |
| Peso | 6 kg 1) |
| CO2 | 697 g/kWh |
| Nivel sonoro | 108 dB(A) 2) |
| Potencia sonora | 119 dB(A) 3) |
| Vibraciones izquierda/derecha | 4,8/3,6 m/s² 4) |
| Espada (estandar) pulgadas | 3/8 « |
| Capacidad depósito de gasolina | 0,72 l |
| Revoluciones a Pmax (ISO) | 10000 r.p.m |
| Piñon de cadena / Pulgadas | 7 Z |
| Freno de cadena | QuickStop |
ⓘAviso importante
Es necesario contar con la formación adecuada para poder reconocer o evaluar los peligros del manejo de una motosierra. Deben respetarse, además, los requisitos relativos a la ropa de protección.
Si tienes dudas sobre este tema, te recomendamos que acudas a recoger el equipamiento a tu tienda especialista STIHL






Valoraciones
No hay valoraciones aún.